Epinephelus caninus
(Reindirizzamento da Cernia gigante)
| Stato di conservazione | |||
|---|---|---|---|
| Classificazione scientifica | |||
| Dominio | Eukaryota | ||
| Regno | Animalia | ||
| Sottoregno | Eumetazoa Bilateria | ||
| Phylum | Chordata | ||
| Subphylum | Vertebrata | ||
| Superclasse | Gnathostomata | ||
| Classe | Actinopterygii | ||
| Sottoclasse | Osteichthyes | ||
| Superordine | Acanthopterygii | ||
| Ordine | Perciformes | ||
| Sottordine | Percoidei | ||
| Famiglia | Serranidae | ||
| Sottofamiglia | Epinephelinae | ||
| Genere | Epinephelus | ||
| Specie | E.caninus | ||
| Nomenclatura binomiale | |||
| Epinephelus caninus Valenciennes, 1843 | |||
| Sinonimi | |||
Cerna canina,
Serranus caninus | |||
| Nomi comuni | |||
Cernia nera,
Cernia canina, Cernia gigante | |||
Indice[nascondi] |
Vive in genere tra i 100 ed i 200 metri di profondità su fondi rocciosi o misti.
Simile alla cernia bruna ma ha:
- alcune linee scure dietro l'occhio (caratteristico effetto di "occhi truccati")
- fasce scure indistinte sui fianchi mentre sono sempre assenti le macchie chiare tipiche di E.marginatus.
- Raggiunge dimensioni davvero ragguardevoli: fino ad un massimo di 150 cm per 90 kg di peso (in acque africane).
Nessun commento:
Posta un commento